Tilstand: | Ny | Behandlingstype | Smedning |
Gældende industrier: | Energi og minedrift, underjordisk boring og overfladeboring | Brug | Malmminedrift, stenbrud, minedrift, sprængning, konstruktion, åben bit osv. |
Video udgående inspektion | Stillet til rådighed | Kvalitet | 100% kvalitets lighed mærker i verdensklasse |
Maskintestrapport | Stillet til rådighed | Fordele | høj kvalitet og fabrikspriser |
Marketing Type | Almindelig produkt | Boby type | Normal type eller retrac type |
Mærke navn | JCDRILL | Tråd | R25, R28, R32, R3212 R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
Type | Tråd knap bit | Wolframcarbid | Kugleformet, ballistisk, konisk, halvkugleformet |
Maskintype | Boreværktøj | Fakta type | Dråbecenter, fladt ansigt, konveks, konkavt osv |
Materiale | Kulstofstål |
Gevindbor produceres i forskellige størrelser og designs for at optimere deres anvendelse til et bredere område af klippeboringsforhold og svarer til forskellige
Jobkrav.det er meget udbredt i malmminedrift, brøndboring, tilskud, byggeprojekt osv.
Type | Tråd knap bit |
Materiale | wolframcarbid |
Brug | Malmminedrift, stenbrud, minedrift, sprængning, konstruktion, åben bit osv. |
Fordele | høj kvalitet og fabrikspriser |
Boby type | Normal type eller retrac type |
Tråd | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
Wolframcarbid | Kugleformet, ballistisk, konisk, halvkugleformet |
Fakta type | Dråbecenter, fladt ansigt, konveks, konkavt osv |
Farve | I henhold til dine krav |
Pakke og forsendelse
1. Pakningsdetaljer: Kartonæske og trææske.
2. Ekspeditionstid for en ordre
Baseret på ordremængde tager det normalt 15-30 dage for produktion.
Kun 2 eller 3 dage, hvis vi har lager på din forespørgselsstørrelse.
3. Forsendelsesmåde
Prøvebestilling: Vi foreslår Express som DHL/UPS/TNT/FEDEX/EMS eller med fly.
Bulkordre: Vi foreslår ved søforsendelse eller med luftvejsfragt.
Billede
Minimum ordremængde | N/A |
Pris | |
Emballage detaljer | Standard eksportleveringspakke |
Leveringstid | 7 dage |
Betalingsbetingelser | T/T |
Forsyningsevne | Baseret på detaljeret rækkefølge |